| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۵۰۴۱ | ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ | ۴.۶۵ | ۰.۵ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۱.۱۲ | 
                                
                                    | ۵۰۴۲ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ | ۴.۶۵ | ۰.۹۲ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۴ | 
                                
                                    | ۵۰۴۳ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ | ۴.۶۴ | (۰.۱۳) | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۸.۳۹) | 
                                
                                    | ۵۰۴۴ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ | ۴.۶۴ | ۰.۲ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴.۷ | 
                                
                                    | ۵۰۴۵ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۶ | ۴.۶۴ | ۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۴۶ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ | ۴.۶۴ | ۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۴۷ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ | ۴.۶۶ | ۱.۳۶ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۴.۴۹ | 
                                
                                    | ۵۰۴۸ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ | ۴.۶۷ | ۰.۷۵ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۹.۱۳ | 
                                
                                    | ۵۰۴۹ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ | ۴.۶۵ | (۰.۳۲) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۸.۵۵) | 
                                
                                    | ۵۰۵۰ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ | ۴.۶۵ | (۰.۰۱) | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۴) | 
                                
                                    | ۵۰۵۱ | ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ | ۴.۶۶ | ۰.۳۴ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳.۱۶ | 
                                
                                    | ۵۰۵۲ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۹ | ۴.۶۶ | ۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۵۳ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۸ | ۴.۶۶ | ۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۵۰۵۴ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۷ | ۴.۶۶ | (۰.۰۳) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹.۱۶) | 
                                
                                    | ۵۰۵۵ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۶ | ۴.۶۶ | (۰.۲۱) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۲.۸۱) | 
                                
                                    | ۵۰۵۶ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۵ | ۴.۶۴ | (۰.۳۲) | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۸.۷۵) | 
                                
                                    | ۵۰۵۷ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۴ | ۴.۶۸ | (۰.۰۱) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۶) | 
                                
                                    | ۵۰۵۸ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۳ | ۴.۶۶ | (۰.۱۵) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۲.۶۶) | 
                                
                                    | ۵۰۵۹ | ۱۳۹۰/۱۰/۰۲ | ۴.۶۷ | ۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |