| ردیف | دوره تقسیم ذخیره | مجموع روز واحد | سود تقسیمی به ازای هر روز واحد | کل سود تقسیم شده | 
            
            
                        
                            | ۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶    تا    ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۲۶,۸۶۱,۴۳۱ | ۵۵ | ۱,۴۸۳,۹۸۶,۹۷۱ | 
                        
                            | ۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶    تا    ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۲۷,۹۷۵,۵۴۷ | ۵۵ | ۱,۵۴۵,۰۶۲,۹۵۵ | 
                        
                            | ۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶    تا    ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۲۸,۰۵۴,۳۱۱ | ۵۵ | ۱,۵۴۷,۴۰۷,۷۵۸ | 
                        
                            | ۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶    تا    ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۲۸,۲۳۳,۲۷۳ | ۵۵ | ۱,۵۵۷,۱۰۲,۷۶۸ | 
                        
                            | ۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶    تا    ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۲۹,۰۵۴,۶۳۱ | ۵۵ | ۱,۶۰۲,۶۳۲,۴۰۵ | 
                        
                            | ۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶    تا    ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۲۸,۵۷۹,۱۷۴ | ۵۵ | ۱,۵۷۴,۸۴۹,۸۴۷ | 
                        
                            | ۱۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶    تا    ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۳۰,۶۷۸,۸۷۴ | ۵۵ | ۱,۶۹۰,۱۵۵,۴۸۹ | 
                        
                            | ۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶    تا    ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۳۱,۷۰۶,۴۷۱ | ۵۵ | ۱,۷۴۷,۳۳۰,۴۶۶ | 
                        
                            | ۱۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶    تا    ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۳۳,۵۱۰,۹۹۲ | ۵۵ | ۱,۸۴۵,۷۴۶,۳۲۷ | 
            
            
                
                    |  |