| ردیف | دوره تقسیم ذخیره | مجموع روز واحد | سود تقسیمی به ازای هر روز واحد | کل سود تقسیم شده | 
            
            
                        
                            | ۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱    تا    ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۴۳۴,۷۰۴,۵۴۳ | ۵۵ | ۲۴,۰۰۳,۹۱۶,۳۵۶ | 
                        
                            | ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶    تا    ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۳۴,۴۵۴,۵۱۸ | ۲۸ | ۹۵۱,۷۰۹,۷۱۷ | 
                        
                            | ۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶    تا    ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۳۶,۸۳۴,۳۵۶ | ۲۸ | ۱,۰۱۷,۴۴۵,۲۶۸ | 
                        
                            | ۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶    تا    ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۳۴,۷۲۵,۸۰۷ | ۲۸ | ۹۵۸,۶۴۵,۲۹۹ | 
                        
                            | ۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶    تا    ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۳۶,۲۲۲,۵۴۰ | ۲۸ | ۱,۰۰۰,۳۱۴,۴۳۴ | 
                        
                            | ۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶    تا    ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۳۶,۴۹۸,۳۹۳ | ۲۳ | ۸۳۵,۵۸۹,۲۱۹ | 
                        
                            | ۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶    تا    ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۲۶,۱۹۲,۷۶۴ | ۲۲ | ۵۷۹,۰۰۵,۶۰۴ | 
                        
                            | ۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶    تا    ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۲۴,۰۹۲,۹۲۷ | ۵۵ | ۱,۳۳۰,۸۰۱,۲۴۳ | 
                        
                            | ۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶    تا    ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۲۵,۰۳۵,۵۳۳ | ۵۵ | ۱,۳۸۲,۸۰۲,۷۹۱ | 
            
            
                
                    |  |