اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۱۵,۸۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۲۸۴,۱۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۴۶,۴۲۱,۲۱۵,۶۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۸,۲۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۸۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۹۵,۶۵۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 6 مهر 1404 صندوق امین ملت
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ]
اسامی حاضرین مجمع 6 مهر 1404- ساعت14
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ]
مجمع سالیانه صندوق مورخ 6 مهر 1404 برگزار گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 1,018,274 | 1,017,836 | 1,095,652 | ۷۷,۸۱۶ | ۱۲,۴۹۶ | ۳۰,۵۵۹,۸۰۴ | ۶۵ | ۲۸,۸۴۳,۹۸۶ | ۱,۷۱۵,۸۱۸ | ۱۱۹,۷۱۳,۷۰۳,۷۴۷ | ۱,۷۴۶,۴۲۱,۲۱۵,۶۵۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 1,017,427 | 1,016,986 | 1,096,348 | ۷۹,۳۶۲ | ۵,۹۸۲ | ۳۰,۵۴۷,۳۰۸ | ۷,۱۵۹ | ۲۸,۸۴۳,۹۲۱ | ۱,۷۰۳,۳۸۷ | ۱۱۹,۳۸۱,۴۲۹,۲۶۴ | ۱,۷۳۲,۳۲۱,۲۷۷,۱۱۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 1,016,587 | 1,016,137 | 1,094,997 | ۷۸,۸۶۰ | ۳,۵۸۳ | ۳۰,۵۴۱,۳۲۶ | ۳,۱۶۸ | ۲۸,۸۳۶,۷۶۲ | ۱,۷۰۴,۵۶۴ | ۱۱۹,۷۳۲,۵۱۴,۴۹۴ | ۱,۷۳۲,۰۷۰,۳۴۴,۲۴۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 1,015,737 | 1,015,288 | 1,094,205 | ۷۸,۹۱۷ | ۰ | ۳۰,۵۳۷,۷۴۳ | ۰ | ۲۸,۸۳۳,۵۹۴ | ۱,۷۰۴,۱۴۹ | ۱۱۹,۶۰۹,۳۴۹,۸۲۲ | ۱,۷۳۰,۲۰۱,۴۱۹,۶۶۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 1,014,885 | 1,014,438 | 1,093,233 | ۷۸,۷۹۵ | ۰ | ۳۰,۵۳۷,۷۴۳ | ۰ | ۲۸,۸۳۳,۵۹۴ | ۱,۷۰۴,۱۴۹ | ۱۱۹,۴۵۶,۴۷۷,۴۰۰ | ۱,۷۲۸,۷۵۳,۵۶۶,۶۵۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 1,014,037 | 1,013,589 | 1,092,387 | ۷۸,۷۹۸ | ۹,۹۸۰ | ۳۰,۵۳۷,۷۴۳ | ۱,۳۰۰ | ۲۸,۸۳۳,۵۹۴ | ۱,۷۰۴,۱۴۹ | ۱۱۹,۴۵۶,۴۷۷,۴۰۰ | ۱,۷۲۷,۳۰۷,۰۷۸,۱۷۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 1,013,190 | 1,012,740 | 1,091,948 | ۷۹,۲۰۸ | ۱۹,۹۸۵ | ۳۰,۵۲۷,۷۶۳ | ۱,۰۰۰ | ۲۸,۸۳۲,۲۹۴ | ۱,۶۹۵,۴۶۹ | ۱۱۹,۴۵۶,۴۷۷,۴۰۰ | ۱,۷۱۷,۰۶۹,۶۰۹,۲۴۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 1,012,344 | 1,011,890 | 1,091,853 | ۷۹,۹۶۳ | ۱۸,۵۶۳ | ۳۰,۵۰۷,۷۷۸ | ۲,۰۰۰ | ۲۸,۸۳۱,۲۹۴ | ۱,۶۷۶,۴۸۴ | ۱۱۸,۷۸۴,۷۲۱,۳۱۸ | ۱,۶۹۶,۴۱۷,۳۵۰,۳۹۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 1,011,501 | 1,011,041 | 1,091,847 | ۸۰,۸۰۶ | ۱۴,۸۲۱ | ۳۰,۴۸۹,۲۱۵ | ۷۷۷ | ۲۸,۸۲۹,۲۹۴ | ۱,۶۵۹,۹۲۱ | ۱۱۸,۹۱۸,۱۴۳,۶۶۵ | ۱,۶۷۸,۲۴۸,۴۷۵,۰۹۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 1,010,677 | 1,010,191 | 1,091,567 | ۸۱,۳۷۶ | ۸,۸۷۸ | ۳۰,۴۷۴,۳۹۴ | ۲,۴۷۸ | ۲۸,۸۲۸,۵۱۷ | ۱,۶۴۵,۸۷۷ | ۱۱۸,۰۶۲,۶۸۴,۳۸۴ | ۱,۶۶۲,۶۵۰,۷۱۵,۶۶۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 1,009,825 | 1,009,342 | 1,090,889 | ۸۱,۵۴۷ | ۰ | ۳۰,۴۶۵,۵۱۶ | ۰ | ۲۸,۸۲۶,۰۳۹ | ۱,۶۳۹,۴۷۷ | ۱۱۷,۲۶۷,۹۴۴,۸۵۷ | ۱,۶۵۴,۷۹۳,۲۹۵,۰۲۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 1,008,983 | 1,008,493 | 1,089,927 | ۸۱,۴۳۴ | ۰ | ۳۰,۴۶۵,۵۱۶ | ۰ | ۲۸,۸۲۶,۰۳۹ | ۱,۶۳۹,۴۷۷ | ۱۱۶,۰۸۲,۱۳۵,۷۲۰ | ۱,۶۵۳,۴۰۱,۸۲۶,۸۷۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 1,008,134 | 1,007,644 | 1,089,122 | ۸۱,۴۷۸ | ۱۸,۰۶۰ | ۳۰,۴۶۵,۵۱۶ | ۰ | ۲۸,۸۲۶,۰۳۹ | ۱,۶۳۹,۴۷۷ | ۱۱۶,۰۸۲,۱۳۵,۷۲۰ | ۱,۶۵۲,۰۰۹,۵۷۱,۷۷۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 1,007,289 | 1,006,794 | 1,089,220 | ۸۲,۴۲۶ | ۱۹,۸۰۶ | ۳۰,۴۴۷,۴۵۶ | ۰ | ۲۸,۸۲۶,۰۳۹ | ۱,۶۲۱,۴۱۷ | ۱۱۶,۰۸۲,۱۳۵,۷۲۰ | ۱,۶۳۲,۴۳۳,۲۹۲,۵۹۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | 1,006,447 | 1,005,946 | 1,089,272 | ۸۳,۳۲۶ | ۳۷,۲۰۵ | ۳۰,۴۲۷,۶۵۰ | ۵۰۰ | ۲۸,۸۲۶,۰۳۹ | ۱,۶۰۱,۶۱۱ | ۱۱۵,۵۳۲,۲۸۸,۱۷۹ | ۱,۶۱۱,۱۳۳,۴۰۹,۷۴۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 1,005,563 | 1,005,096 | 1,080,986 | ۷۵,۸۹۰ | ۱۱,۱۹۳ | ۳۰,۳۹۰,۴۴۵ | ۲,۴۴۴ | ۲۸,۸۲۵,۵۳۹ | ۱,۵۶۴,۹۰۶ | ۱۱۵,۰۳۸,۳۳۴,۰۸۰ | ۱,۵۷۲,۸۸۱,۱۷۲,۸۷۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | 1,004,727 | 1,004,246 | 1,080,531 | ۷۶,۲۸۵ | ۱۰,۸۶۳ | ۳۰,۳۷۹,۲۵۲ | ۵۰۰ | ۲۸,۸۲۳,۰۹۵ | ۱,۵۵۶,۱۵۷ | ۱۱۴,۷۸۳,۵۳۲,۳۸۵ | ۱,۵۶۲,۷۶۴,۹۱۴,۰۸۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | 1,003,884 | 1,003,398 | 1,080,129 | ۷۶,۷۳۱ | ۰ | ۳۰,۳۶۸,۳۸۹ | ۰ | ۲۸,۸۲۲,۵۹۵ | ۱,۵۴۵,۷۹۴ | ۱۱۵,۰۰۰,۱۹۱,۶۷۲ | ۱,۵۵۱,۰۴۵,۹۶۱,۹۶۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | 1,003,037 | 1,002,548 | 1,079,321 | ۷۶,۷۷۳ | ۰ | ۳۰,۳۶۸,۳۸۹ | ۰ | ۲۸,۸۲۲,۵۹۵ | ۱,۵۴۵,۷۹۴ | ۱۱۴,۸۸۸,۹۳۹,۶۶۳ | ۱,۵۴۹,۷۳۲,۳۸۰,۲۱۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 1,002,187 | 1,001,698 | 1,078,489 | ۷۶,۷۹۱ | ۸,۳۵۸ | ۳۰,۳۶۸,۳۸۹ | ۱۹۹ | ۲۸,۸۲۲,۵۹۵ | ۱,۵۴۵,۷۹۴ | ۱۱۴,۸۸۸,۹۳۹,۶۶۳ | ۱,۵۴۸,۴۱۹,۰۶۳,۶۱۱ |
مشاهده همه |