اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۷۸,۱۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۸۲۱,۸۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۱۸۱,۲۱۶,۰۷۶,۰۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۰۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۶۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۷۶,۴۱۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ ]
سودآبان ماه صندوق امین ملت امروز واریز می گردد
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ ]
سود مهرماه صندوق امین ملت امروز واریز می گردد.
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ 16 مهر 1403 صندوق امین ملت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,003,092 | 1,002,630 | 1,076,415 | ۷۳,۷۸۵ | ۳۹۸ | ۲۹,۶۹۹,۰۸۴ | ۰ | ۲۸,۵۲۰,۹۶۶ | ۱,۱۷۸,۱۱۸ | ۱,۱۸۱,۲۱۶,۰۷۶,۰۴۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,002,429 | 1,001,968 | 1,075,597 | ۷۳,۶۲۹ | ۱۰۰ | ۲۹,۶۹۸,۶۸۶ | ۱۸ | ۲۸,۵۲۰,۹۶۶ | ۱,۱۷۷,۷۲۰ | ۱,۱۸۰,۰۳۷,۶۳۵,۱۰۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,001,772 | 1,001,313 | 1,074,702 | ۷۳,۳۸۹ | ۲,۱۱۰ | ۲۹,۶۹۸,۵۸۶ | ۲۳۸ | ۲۸,۵۲۰,۹۴۸ | ۱,۱۷۷,۶۳۸ | ۱,۱۷۹,۱۸۴,۲۵۸,۶۶۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,001,115 | 1,000,656 | 1,073,979 | ۷۳,۳۲۳ | ۰ | ۲۹,۶۹۶,۴۷۶ | ۰ | ۲۸,۵۲۰,۷۱۰ | ۱,۱۷۵,۷۶۶ | ۱,۱۷۶,۵۳۷,۶۴۶,۱۹۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,000,455 | 1,000,000 | 1,072,977 | ۷۲,۹۷۷ | ۰ | ۲۹,۶۹۶,۴۷۶ | ۰ | ۲۸,۵۲۰,۷۱۰ | ۱,۱۷۵,۷۶۶ | ۱,۱۷۵,۷۶۵,۴۲۶,۲۰۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,023,407 | 1,022,952 | 1,095,929 | ۷۲,۹۷۷ | ۰ | ۲۹,۶۹۶,۴۷۶ | ۰ | ۲۸,۵۲۰,۷۱۰ | ۱,۱۷۵,۷۶۶ | ۱,۲۰۲,۷۵۱,۶۰۷,۴۳۶ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,019,869 | 1,019,414 | 1,095,096 | ۷۵,۶۸۲ | ۹۸۱ | ۲۹,۶۹۶,۴۷۶ | ۰ | ۲۸,۵۲۰,۷۱۰ | ۱,۱۷۵,۷۶۶ | ۱,۱۹۸,۵۹۲,۳۷۱,۷۵۹ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,019,036 | 1,018,581 | 1,094,327 | ۷۵,۷۴۶ | ۱,۰۸۰ | ۲۹,۶۹۵,۴۹۵ | ۳۰۰ | ۲۸,۵۲۰,۷۱۰ | ۱,۱۷۴,۷۸۵ | ۱,۱۹۶,۶۱۴,۱۲۸,۷۶۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,018,160 | 1,017,706 | 1,093,501 | ۷۵,۷۹۵ | ۲,۲۰۹ | ۲۹,۶۹۴,۴۱۵ | ۲۰ | ۲۸,۵۲۰,۴۱۰ | ۱,۱۷۴,۰۰۵ | ۱,۱۹۴,۷۹۱,۴۶۴,۹۴۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,017,504 | 1,017,050 | 1,092,726 | ۷۵,۶۷۶ | ۰ | ۲۹,۶۹۲,۲۰۶ | ۷۴۰ | ۲۸,۵۲۰,۳۹۰ | ۱,۱۷۱,۸۱۶ | ۱,۱۹۱,۷۹۶,۰۳۱,۵۹۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,016,847 | 1,016,395 | 1,091,821 | ۷۵,۴۲۶ | ۱۰,۸۲۴ | ۲۹,۶۹۲,۲۰۶ | ۰ | ۲۸,۵۱۹,۶۵۰ | ۱,۱۷۲,۵۵۶ | ۱,۱۹۱,۷۸۰,۰۱۹,۳۳۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,016,194 | 1,015,739 | 1,091,647 | ۷۵,۹۰۸ | ۰ | ۲۹,۶۸۱,۳۸۲ | ۰ | ۲۸,۵۱۹,۶۵۰ | ۱,۱۶۱,۷۳۲ | ۱,۱۸۰,۰۱۶,۵۲۲,۹۷۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,015,537 | 1,015,083 | 1,090,775 | ۷۵,۶۹۲ | ۰ | ۲۹,۶۸۱,۳۸۲ | ۰ | ۲۸,۵۱۹,۶۵۰ | ۱,۱۶۱,۷۳۲ | ۱,۱۷۹,۲۵۴,۲۴۰,۸۸۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,015,057 | 1,014,603 | 1,089,943 | ۷۵,۳۴۰ | ۰ | ۲۹,۶۸۱,۳۸۲ | ۲,۰۷۹ | ۲۸,۵۱۹,۶۵۰ | ۱,۱۶۱,۷۳۲ | ۱,۱۷۸,۶۹۶,۶۶۷,۲۷۵ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,014,225 | 1,013,772 | 1,088,978 | ۷۵,۲۰۶ | ۳۳ | ۲۹,۶۸۱,۳۸۲ | ۰ | ۲۸,۵۱۷,۵۷۱ | ۱,۱۶۳,۸۱۱ | ۱,۱۷۹,۸۳۸,۹۵۹,۹۱۵ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,013,570 | 1,013,116 | 1,088,132 | ۷۵,۰۱۶ | ۰ | ۲۹,۶۸۱,۳۴۹ | ۵۰ | ۲۸,۵۱۷,۵۷۱ | ۱,۱۶۳,۷۷۸ | ۱,۱۷۹,۰۴۲,۴۷۴,۶۳۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,012,912 | 1,012,460 | 1,087,266 | ۷۴,۸۰۶ | ۳۰ | ۲۹,۶۸۱,۳۴۹ | ۳۰ | ۲۸,۵۱۷,۵۲۱ | ۱,۱۶۳,۸۲۸ | ۱,۱۷۸,۳۲۸,۸۸۱,۶۸۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,012,258 | 1,011,805 | 1,086,420 | ۷۴,۶۱۵ | ۲ | ۲۹,۶۸۱,۳۱۹ | ۹۹۰ | ۲۸,۵۱۷,۴۹۱ | ۱,۱۶۳,۸۲۸ | ۱,۱۷۷,۵۶۶,۴۵۰,۱۷۲ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,011,602 | 1,011,148 | 1,085,562 | ۷۴,۴۱۴ | ۰ | ۲۹,۶۸۱,۳۱۷ | ۰ | ۲۸,۵۱۶,۵۰۱ | ۱,۱۶۴,۸۱۶ | ۱,۱۷۷,۸۰۱,۵۸۴,۳۲۸ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,010,947 | 1,010,494 | 1,084,713 | ۷۴,۲۱۹ | ۰ | ۲۹,۶۸۱,۳۱۷ | ۰ | ۲۸,۵۱۶,۵۰۱ | ۱,۱۶۴,۸۱۶ | ۱,۱۷۷,۰۳۹,۸۳۵,۰۲۶ |
مشاهده همه |