اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۵۰,۳۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۴۹,۶۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۴۵۳,۹۲۲,۸۴۱,۰۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۰۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۴۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۸۱,۷۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ]
سود مردادماه صندوق امین ملت پرداخت گردید.
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ]
تایید سازمان برای مجمع 4 مرداد 1404- ابلاغیه 12020260
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع 4 مرداد ساعت 11- تصویب ابلاغیه 12020260
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,003,009 | 1,002,467 | 1,081,718 | ۷۹,۲۵۱ | ۱۱,۲۱۲ | ۳۰,۲۱۱,۲۰۹ | ۴۳۰ | ۲۸,۷۶۰,۸۶۴ | ۱,۴۵۰,۳۴۵ | ۱۱۲,۱۶۴,۶۰۴,۱۸۶ | ۱,۴۵۳,۹۲۲,۸۴۱,۰۷۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,002,190 | 1,001,645 | 1,084,678 | ۸۳,۰۳۳ | ۲۱,۴۶۴ | ۳۰,۱۹۹,۹۹۷ | ۰ | ۲۸,۷۶۰,۴۳۴ | ۱,۴۳۹,۵۶۳ | ۱۱۱,۸۹۴,۶۶۷,۳۹۲ | ۱,۴۴۱,۹۳۰,۹۵۹,۴۸۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,001,374 | 1,000,823 | 1,085,085 | ۸۴,۲۶۲ | ۱۱۶ | ۳۰,۱۷۸,۵۳۳ | ۰ | ۲۸,۷۶۰,۴۳۴ | ۱,۴۱۸,۰۹۹ | ۱۱۱,۳۵۲,۶۵۹,۱۶۶ | ۱,۴۱۹,۲۶۶,۱۱۳,۰۶۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,000,545 | 1,000,000 | 1,080,763 | ۸۰,۷۶۳ | ۰ | ۳۰,۱۷۸,۴۱۷ | ۰ | ۲۸,۷۶۰,۴۳۴ | ۱,۴۱۷,۹۸۳ | ۱۱۰,۳۱۸,۲۵۲,۹۸۶ | ۱,۴۱۷,۹۸۲,۵۱۱,۲۵۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,026,875 | 1,026,330 | 1,107,093 | ۸۰,۷۶۳ | ۰ | ۳۰,۱۷۸,۴۱۷ | ۰ | ۲۸,۷۶۰,۴۳۴ | ۱,۴۱۷,۹۸۳ | ۱۱۰,۳۱۸,۲۵۲,۹۸۶ | ۱,۴۵۵,۳۱۸,۰۰۳,۶۴۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,025,256 | 1,024,711 | 1,106,390 | ۸۱,۶۷۹ | ۰ | ۳۰,۱۷۸,۴۱۷ | ۰ | ۲۸,۷۶۰,۴۳۴ | ۱,۴۱۷,۹۸۳ | ۱۱۰,۴۲۲,۵۷۱,۹۷۲ | ۱,۴۵۳,۰۲۲,۴۶۳,۶۷۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,024,410 | 1,023,865 | 1,105,544 | ۸۱,۶۷۹ | ۷,۶۱۶ | ۳۰,۱۷۸,۴۱۷ | ۰ | ۲۸,۷۶۰,۴۳۴ | ۱,۴۱۷,۹۸۳ | ۱۱۰,۴۲۲,۵۷۱,۹۷۲ | ۱,۴۵۱,۸۲۲,۵۷۲,۴۲۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,023,563 | 1,023,015 | 1,105,135 | ۸۲,۱۲۰ | ۱۰۰,۴۸۰ | ۳۰,۱۷۰,۸۰۱ | ۲ | ۲۸,۷۶۰,۴۳۴ | ۱,۴۱۰,۳۶۷ | ۱۱۰,۴۲۲,۵۷۱,۹۷۲ | ۱,۴۴۲,۸۲۶,۵۳۳,۸۶۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,022,752 | 1,022,158 | 1,110,353 | ۸۸,۱۹۵ | ۳,۷۸۲ | ۳۰,۰۷۰,۳۲۱ | ۱,۲۳۸ | ۲۸,۷۶۰,۴۳۲ | ۱,۳۰۹,۸۸۹ | ۱۱۱,۱۲۳,۲۷۷,۵۹۶ | ۱,۳۳۸,۹۱۳,۲۵۰,۵۷۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,021,928 | 1,021,330 | 1,109,543 | ۸۸,۲۱۳ | ۲,۹۱۷ | ۳۰,۰۶۶,۵۳۹ | ۰ | ۲۸,۷۵۹,۱۹۴ | ۱,۳۰۷,۳۴۵ | ۱۱۱,۶۴۷,۵۸۸,۹۳۵ | ۱,۳۳۵,۲۳۰,۷۶۲,۳۱۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,021,089 | 1,020,490 | 1,108,869 | ۸۸,۳۷۹ | ۳,۴۳۰ | ۳۰,۰۶۳,۶۲۲ | ۰ | ۲۸,۷۵۹,۱۹۴ | ۱,۳۰۴,۴۲۸ | ۱۱۱,۵۵۷,۲۷۰,۶۲۷ | ۱,۳۳۱,۱۵۵,۶۴۶,۰۱۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1,020,250 | 1,019,674 | 1,108,347 | ۸۸,۶۷۳ | ۰ | ۳۰,۰۶۰,۱۹۲ | ۰ | ۲۸,۷۵۹,۱۹۴ | ۱,۳۰۰,۹۹۸ | ۱۱۲,۰۷۶,۶۴۴,۸۰۹ | ۱,۳۲۶,۵۹۳,۳۸۴,۱۳۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 1,019,429 | 1,018,854 | 1,107,200 | ۸۸,۳۴۶ | ۰ | ۳۰,۰۶۰,۱۹۲ | ۰ | ۲۸,۷۵۹,۱۹۴ | ۱,۳۰۰,۹۹۸ | ۱۱۱,۸۰۰,۴۶۰,۲۴۶ | ۱,۳۲۵,۵۲۶,۷۸۵,۴۹۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 1,018,647 | 1,018,072 | 1,106,328 | ۸۸,۲۵۶ | ۲,۵۶۴ | ۳۰,۰۶۰,۱۹۲ | ۰ | ۲۸,۷۵۹,۱۹۴ | ۱,۳۰۰,۹۹۸ | ۱۱۱,۸۰۰,۴۶۰,۲۴۶ | ۱,۳۲۴,۵۰۹,۶۳۳,۶۹۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 1,017,800 | 1,017,224 | 1,105,655 | ۸۸,۴۳۱ | ۴,۹۱۸ | ۳۰,۰۵۷,۶۲۸ | ۰ | ۲۸,۷۵۹,۱۹۴ | ۱,۲۹۸,۴۳۴ | ۱۱۱,۸۰۰,۴۶۰,۲۴۶ | ۱,۳۲۰,۷۹۸,۶۰۰,۵۹۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 1,016,984 | 1,016,404 | 1,105,139 | ۸۸,۷۳۵ | ۳,۲۵۴ | ۳۰,۰۵۲,۷۱۰ | ۹۹۶ | ۲۸,۷۵۹,۱۹۴ | ۱,۲۹۳,۵۱۶ | ۱۱۲,۱۷۰,۸۳۱,۳۰۷ | ۱,۳۱۴,۷۳۴,۲۸۰,۹۲۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 1,016,155 | 1,015,575 | 1,104,516 | ۸۸,۹۴۱ | ۳,۳۰۴ | ۳۰,۰۴۹,۴۵۶ | ۰ | ۲۸,۷۵۸,۱۹۸ | ۱,۲۹۱,۲۵۸ | ۱۱۲,۰۵۳,۲۱۷,۸۹۶ | ۱,۳۱۱,۳۶۹,۰۴۴,۶۴۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 1,015,335 | 1,014,756 | 1,103,747 | ۸۸,۹۹۱ | ۳۵۳ | ۳۰,۰۴۶,۱۵۲ | ۱۱,۴۱۲ | ۲۸,۷۵۸,۱۹۸ | ۱,۲۸۷,۹۵۴ | ۱۱۱,۶۲۴,۱۵۲,۸۶۵ | ۱,۳۰۶,۹۵۸,۵۱۸,۷۹۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 1,014,533 | 1,013,957 | 1,102,034 | ۸۸,۰۷۷ | ۰ | ۳۰,۰۴۵,۷۹۹ | ۰ | ۲۸,۷۴۶,۷۸۶ | ۱,۲۹۹,۰۱۳ | ۱۱۱,۹۶۳,۴۵۵,۴۶۰ | ۱,۳۱۷,۱۴۳,۰۴۷,۲۴۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 1,013,691 | 1,013,116 | 1,101,124 | ۸۸,۰۰۸ | ۰ | ۳۰,۰۴۵,۷۹۹ | ۰ | ۲۸,۷۴۶,۷۸۶ | ۱,۲۹۹,۰۱۳ | ۱۱۱,۶۶۹,۷۸۶,۱۹۴ | ۱,۳۱۶,۰۵۰,۳۰۰,۲۶۲ |
مشاهده همه |