اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۱۹,۱۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۷۸۰,۸۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۳۵,۱۳۳,۵۶۲,۲۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۷۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۰۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۰۳,۷۳۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ ]
سود خردادماه صندوق امین ملت امروز واریز می گردد
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ]
صورتجلسه مورخ 3 خرداد 1404- تغییر نرخ پیش بینی
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ]
اسامی حاضرین مجمع 3 خرداد 1404 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۰۱۳,۷۱۸ | ۱,۰۱۳,۰۸۷ | ۱,۱۰۳,۷۳۷ | ۹۰,۶۵۰ | ۷۶۹ | ۲۹,۹۶۰,۴۰۸ | ۰ | ۲۸,۷۴۱,۲۳۰ | ۱,۲۱۹,۱۷۸ | ۱۳۶,۹۶۰,۰۵۸,۸۴۵ | ۱,۲۳۵,۱۳۳,۵۶۲,۲۸۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۰۱۲,۹۳۳ | ۱,۰۱۲,۲۹۶ | ۱,۱۰۳,۴۸۹ | ۹۱,۱۹۳ | ۲,۱۲۴ | ۲۹,۹۵۹,۶۳۹ | ۰ | ۲۸,۷۴۱,۲۳۰ | ۱,۲۱۸,۴۰۹ | ۱۳۷,۹۷۹,۱۰۴,۰۹۵ | ۱,۲۳۳,۳۹۰,۲۸۶,۰۱۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۰۱۲,۱۱۹ | ۱,۰۱۱,۴۷۷ | ۱,۱۰۲,۳۴۱ | ۹۰,۸۶۴ | ۱,۹۹۵ | ۲۹,۹۵۷,۵۱۵ | ۰ | ۲۸,۷۴۱,۲۳۰ | ۱,۲۱۶,۲۸۵ | ۱۳۸,۶۵۶,۴۶۵,۳۵۳ | ۱,۲۳۰,۲۴۳,۹۹۵,۷۲۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۰۱۱,۳۰۰ | ۱,۰۱۰,۶۵۲ | ۱,۱۰۱,۴۷۱ | ۹۰,۸۱۹ | ۰ | ۲۹,۹۵۵,۵۲۰ | ۰ | ۲۸,۷۴۱,۲۳۰ | ۱,۲۱۴,۲۹۰ | ۱۳۹,۴۳۷,۶۶۷,۵۹۱ | ۱,۲۲۷,۲۲۴,۸۹۰,۵۱۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۰۱۰,۴۹۴ | ۱,۰۰۹,۸۴۳ | ۱,۱۰۰,۶۶۱ | ۹۰,۸۱۸ | ۰ | ۲۹,۹۵۵,۵۲۰ | ۰ | ۲۸,۷۴۱,۲۳۰ | ۱,۲۱۴,۲۹۰ | ۱۴۰,۰۰۳,۶۹۱,۴۶۴ | ۱,۲۲۶,۲۴۱,۸۱۶,۷۲۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۰۰۹,۶۷۰ | ۱,۰۰۹,۰۱۹ | ۱,۰۹۹,۸۳۷ | ۹۰,۸۱۸ | ۳,۴۱۹ | ۲۹,۹۵۵,۵۲۰ | ۰ | ۲۸,۷۴۱,۲۳۰ | ۱,۲۱۴,۲۹۰ | ۱۴۰,۰۰۳,۶۹۱,۴۶۴ | ۱,۲۲۵,۲۴۱,۲۸۵,۵۵۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۰۰۸,۸۵۱ | ۱,۰۰۸,۱۹۷ | ۱,۰۹۹,۲۷۲ | ۹۱,۰۷۵ | ۱,۴۴۵ | ۲۹,۹۵۲,۱۰۱ | ۰ | ۲۸,۷۴۱,۲۳۰ | ۱,۲۱۰,۸۷۱ | ۱۴۰,۰۰۳,۶۹۱,۴۶۴ | ۱,۲۲۰,۷۹۷,۰۰۰,۱۵۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۰۰۸,۰۳۵ | ۱,۰۰۷,۳۸۱ | ۱,۰۹۸,۴۳۷ | ۹۱,۰۵۶ | ۱,۵۳۸ | ۲۹,۹۵۰,۶۵۶ | ۰ | ۲۸,۷۴۱,۲۳۰ | ۱,۲۰۹,۴۲۶ | ۱۴۰,۰۰۳,۶۹۱,۴۶۴ | ۱,۲۱۸,۳۵۲,۵۰۲,۰۰۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۰۰۷,۲۱۲ | ۱,۰۰۶,۵۵۷ | ۱,۰۹۷,۷۲۹ | ۹۱,۱۷۲ | ۱,۶۷۰ | ۲۹,۹۴۹,۱۱۸ | ۱۵,۱۹۶ | ۲۸,۷۴۱,۲۳۰ | ۱,۲۰۷,۸۸۸ | ۱۴۰,۰۰۳,۶۹۱,۴۶۴ | ۱,۲۱۵,۸۰۸,۵۹۱,۹۰۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۰۰۶,۴۰۲ | ۱,۰۰۵,۷۵۴ | ۱,۰۹۵,۵۶۴ | ۸۹,۸۱۰ | ۹۴۴ | ۲۹,۹۴۷,۴۴۸ | ۰ | ۲۸,۷۲۶,۰۳۴ | ۱,۲۲۱,۴۱۴ | ۱۴۰,۰۰۳,۶۹۱,۴۶۴ | ۱,۲۲۸,۴۴۱,۹۹۲,۲۵۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۰۰۵,۵۷۹ | ۱,۰۰۴,۹۳۱ | ۱,۰۹۴,۸۱۱ | ۸۹,۸۸۰ | ۰ | ۲۹,۹۴۶,۵۰۴ | ۰ | ۲۸,۷۲۶,۰۳۴ | ۱,۲۲۰,۴۷۰ | ۱۴۰,۰۰۳,۶۹۱,۴۶۴ | ۱,۲۲۶,۴۸۸,۴۵۷,۰۰۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۰۰۴,۷۴۶ | ۱,۰۰۴,۰۹۸ | ۱,۰۹۴,۰۰۸ | ۸۹,۹۱۰ | ۰ | ۲۹,۹۴۶,۵۰۴ | ۰ | ۲۸,۷۲۶,۰۳۴ | ۱,۲۲۰,۴۷۰ | ۱۴۰,۰۰۳,۶۹۱,۴۶۴ | ۱,۲۲۵,۴۷۱,۴۶۷,۱۷۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۰۰۳,۹۶۲ | ۱,۰۰۳,۳۱۴ | ۱,۰۹۳,۱۸۶ | ۸۹,۸۷۲ | ۰ | ۲۹,۹۴۶,۵۰۴ | ۰ | ۲۸,۷۲۶,۰۳۴ | ۱,۲۲۰,۴۷۰ | ۱۴۰,۰۰۳,۶۹۱,۴۶۴ | ۱,۲۲۴,۵۱۴,۵۱۱,۷۱۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۰۰۳,۱۱۵ | ۱,۰۰۲,۴۶۷ | ۱,۰۹۲,۳۳۹ | ۸۹,۸۷۲ | ۴۱۵ | ۲۹,۹۴۶,۵۰۴ | ۱۰۰ | ۲۸,۷۲۶,۰۳۴ | ۱,۲۲۰,۴۷۰ | ۱۴۰,۰۰۳,۶۹۱,۴۶۴ | ۱,۲۲۳,۴۸۰,۶۰۷,۰۲۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۰۰۲,۲۹۲ | ۱,۰۰۱,۶۴۴ | ۱,۰۹۱,۵۳۹ | ۸۹,۸۹۵ | ۳,۰۲۸ | ۲۹,۹۴۶,۰۸۹ | ۰ | ۲۸,۷۲۵,۹۳۴ | ۱,۲۲۰,۱۵۵ | ۱۴۰,۰۰۳,۶۹۱,۴۶۴ | ۱,۲۲۲,۱۶۰,۷۱۰,۴۳۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۰۰۱,۴۹۴ | ۱,۰۰۰,۸۴۴ | ۱,۰۹۰,۹۴۱ | ۹۰,۰۹۷ | ۸,۶۴۳ | ۲۹,۹۴۳,۰۶۱ | ۲۵,۶۵۱ | ۲۸,۷۲۵,۹۳۴ | ۱,۲۱۷,۱۲۷ | ۱۴۰,۰۰۳,۶۹۱,۴۶۴ | ۱,۲۱۸,۱۵۴,۱۵۱,۵۳۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۰۰۰,۶۴۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۸,۸۵۵ | ۸۸,۸۵۵ | ۰ | ۲۹,۹۳۴,۴۱۸ | ۰ | ۲۸,۷۰۰,۲۸۳ | ۱,۲۳۴,۱۳۵ | ۱۴۰,۰۰۳,۶۹۱,۴۶۴ | ۱,۲۳۴,۱۳۵,۳۱۸,۸۳۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۰۲۶,۸۹۸ | ۱,۰۲۶,۲۵۷ | ۱,۱۱۵,۱۱۲ | ۸۸,۸۵۵ | ۰ | ۲۹,۹۳۴,۴۱۸ | ۰ | ۲۸,۷۰۰,۲۸۳ | ۱,۲۳۴,۱۳۵ | ۱۴۰,۰۰۳,۶۹۱,۴۶۴ | ۱,۲۶۶,۵۴۰,۰۰۱,۵۲۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۰۲۵,۳۶۳ | ۱,۰۲۴,۷۲۲ | ۱,۱۱۴,۲۷۱ | ۸۹,۵۴۹ | ۰ | ۲۹,۹۳۴,۴۱۸ | ۰ | ۲۸,۷۰۰,۲۸۳ | ۱,۲۳۴,۱۳۵ | ۱۴۰,۰۰۳,۶۹۱,۴۶۴ | ۱,۲۶۴,۶۴۵,۷۲۰,۱۶۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۰۲۴,۵۲۱ | ۱,۰۲۳,۸۸۰ | ۱,۱۱۳,۴۳۰ | ۸۹,۵۵۰ | ۰ | ۲۹,۹۳۴,۴۱۸ | ۰ | ۲۸,۷۰۰,۲۸۳ | ۱,۲۳۴,۱۳۵ | ۱۴۰,۰۰۳,۶۹۱,۴۶۴ | ۱,۲۶۳,۶۰۶,۶۵۱,۳۲۹ |
مشاهده همه |