شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۷۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۳۲ |
دسته بندی | اخبار صندوق |
عنوان خبر | سود بهمن ماه با ضریب 16.685 ریال با بازدهی 20.3% واریز شد |
منبع | - |
مقدمه | به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین ملت در دوره ماهانه منتهی به بهمن ماه 1396 بازدهی ای معادل 20.3 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد16.685 ریال سود به حساب سرمایه گذاران پرداخت گردید. |
متن خبر |
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین ملت در دوره ماهانه منتهی به بهمن ماه 1396 بازدهی ای معادل 20.3 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد16.685 ریال سود به حساب سرمایه گذاران پرداخت گردید. |
پیوست |