شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۷۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۳۲ |
دسته بندی | اخبار صندوق |
عنوان خبر | پرداخت سود آبان ماه صندوق امین ملت با نرخ 20.7% سالانه |
منبع | - |
مقدمه | به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین ملت در دوره ماهانه منتهی به آبان ماه 1396 بازدهی ای معادل 20.7 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد17.014 ریال سود به حساب سرمایه گذاران پرداخت گردید. |
متن خبر |
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، صندوق امین ملت در دوره ماهانه منتهی به آبان ماه 1396 بازدهی ای معادل 20.7 درصد سالانه ایجاد نموده است. بدین ترتیب به ازای هر واحد17.014 ریال سود به حساب سرمایه گذاران پرداخت گردید. |
پیوست |