| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۷۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۳۲ |
| دسته بندی | اخبار صندوق |
| عنوان خبر | بازدهی صندوق سرمایه گذاری امین ملت در پایان فصل اول سال به 17.1% رسید |
| منبع | - |
| مقدمه | سود 17.1% درصدی صندوق سرمایه گذاری امین ملت در پایان فصل اول سال |
| متن خبر |
به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری امین ملت و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری میرساند بازدهی صندوق امین ملت در پایان فصل اول فعالیت به بالاتر از رقم سود علی الحساب تضمین شده 16.5% رسید. بازدهی این صندوق در این دوره به 17.1%رسید |
| پیوست |